P-**-**-********第2次*******************发电部化验班用耗材(单价)采购采购结果公告
*、采购单编号:P-**-**-********
*、采购单名称:P-**-**-********第2次*******************发电部化验班用耗材(单价)采购
*、组织形式:委托采购
*、采购执行单位:************
*、成交供应商:***************
*、询价类型:公开
*、报价截止日期:****-**-** **:**:**
*、公告日期:****-**-**
*、采购执行人联系方式:***********
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ***标准溶液|***********/瓶|| | 2 | 个 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
2 | ***标准试剂|***?J/***/******|| | 8 | 瓶 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
3 | **缓冲试剂|**=6.****/袋|| | *** | 袋 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
4 | **缓冲试剂|**=9.****/袋|| | *** | 袋 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
5 | **计填充液|****************/瓶|| | 2 | 瓶 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
6 | **计填充液|奥利龙******|| | 2 | 个 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
7 | ****.**缓冲液|***********.*******|| | ** | 瓶 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
8 | ***.**缓冲液|**********.*******|| | 4 | 瓶 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
9 | ***.**缓冲液|**********.*******|| | ** | 瓶 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | **传感器|*********|| | 4 | 个 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | **试纸|5×0.*****(8.2-**)条/本/**本/盒**/*****|| | 2 | 套 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | **试纸|5×0.***(***.5-9.0)条/本/**本/盒**/*****|| | 4 | 套 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | **试纸|5×0.***(0.5-5)条/本/**本/盒**/*****|| | 2 | 套 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | **复合电极|E-****|| | 8 | 套 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | **复合电极|E-****|| | 8 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 氨氮标准溶液|*****-****-********/瓶*******|| | ** | 瓶 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 彩色激光打印纸|****/*************|| | ** | 卷 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 测定仪凝固点温度计|****.****|| | 8 | 根 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 纯水机纯化柱|***-A-****|| | 2 | 套 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 纯水机双波长紫外灯|*******|| | 2 | 个 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 纯水机消毒剂|*******|| | 8 | 套 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 纯水机终端过滤器|***-***|| | 6 | 个 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 电导率仪电极|********|| | 2 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 电导率仪电极|***-**|| | 8 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 电导率仪电极|*****/***|| | 2 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 电子天平秤盘|********||******** | 2 | 件 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | *氧化硅标准物质|*****-****-****(b)****/瓶*******|| | ** | 瓶 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 反渗透杀菌剂|(详见附件)|| | 3 | 吨 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 钙离子标准溶液|**************/瓶*******|| | 6 | 瓶 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 光度计比色皿|*******|| | ** | 套 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 光度计比色皿|******|| | 2 | 套 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 光度计适配器|******.**.*****|| | 2 | 个 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 光度计铜试剂|*****-**|| | 6 | 个 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 光度计铜试剂|*****-**|| | 6 | 个 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 硅橡胶进样垫|****-**|| | **** | 个 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 红外测油仪用溶液标准物质|***(E)*********/瓶*******|| | ** | 瓶 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 化学试剂-钙黄绿素|A?***/瓶Q/*******-***|| | 2 | 瓶 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 化学试剂-抗坏血酸|G?*****/瓶**/****|| | ** | 瓶 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 化学试剂-柠檬酸*铵|G?******/瓶|| | 2 | 瓶 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 化学试剂-无水硫酸钠|****/瓶G?***/****|| | 2 | 瓶 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 化学试剂-盐酸羟胺|****/瓶G?***/*****|| | 4 | 瓶 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 火电厂用反渗透阻垢剂|**-*****:*********/**************|| | 4 | 吨 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 界面张力测定仪铂环|**-*****|| | 4 | 个 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 界面张力测定仪样品杯|**-*****|| | ** | 个 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 绝缘电阻测试仪试验线|******|| | 4 | 个 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 颗粒度仪取样瓶|********|| | ** | 个 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 空气释放值测定仪发泡管|**-****|| | 8 | 个 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 离子色谱泵头活塞密封圈|6.****.***|| | 2 | 套 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 离子色谱泵头锆活塞|6.****.***|| | 2 | 套 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 离子色谱过滤器|6.****.***|| | 6 | 套 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 离子色谱过滤器|6.****.***|| | 4 | 套 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 离子色谱压力螺丝|6.****.***|| | 2 | 套 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 离子色谱仪保护柱|6.****.***|| | 2 | 根 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 离子色谱仪泵管|6.****.***|| | 2 | 套 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 离子色谱仪泵管|6.****.***|| | 4 | 套 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 离子色谱仪泵管|6.****.***|| | 6 | 套 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 离子色谱仪泵管|6.****.***|| | 2 | 套 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 离子色谱仪泵管|********|| | 2 | 个 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 离子色谱仪泵管|********|| | 2 | 个 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 离子选择电极|氟电极美国**/******|| | 2 | 只 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 磷酸根标准试剂|****微克/******/瓶***(E)********/****|| | 8 | 瓶 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 邻苯*酚紫|G?****/瓶Q/********-****|| | 2 | 瓶 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 邻苯*甲酸氢钾**标准物质|***.***.*****/***|| | *** | 瓶 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 邻菲??琳|G?***/瓶Q/********-****|| | 2 | 瓶 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 硫酸盐试剂|*****-**|| | 8 | 瓶 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 钠表参比电极|****-**|| | 6 | 支 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 钠表参比电极|*******|| | 6 | 套 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 钠表参比电极填充液|******|| | 2 | 瓶 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 钠表测量电极浸泡液|******|| | 6 | 套 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 钠表搅拌子|*****=***=***|| | ** | 套 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 钠表温度电极|********|| | 4 | 套 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 钠离子电极|****-**|| | 6 | 支 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 钠离子搅拌器|******|| | 4 | 套 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 耐压仪测试杯|********|| | 2 | 个 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 凝点试管|**-**.****|| | ** | 套 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 泡沫特性测定仪扩散头|**-**.****|| | ** | 个 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 泡沫特性测定仪量筒|**-**.****|| | ** | 个 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 泡沫特性测定仪量筒塞|**-**.****|| | 8 | 个 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 泡沫特性测定仪量筒套圈|**-**.****|| | ** | 个 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 泡沫特性发泡连接杆|*****|| | 4 | 个 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 泡沫特性量筒连接管|**-**.****|| | 2 | 根 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 破乳化自动测定仪量筒|**-**.****|| | ** | 个 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 气相色谱仪色谱柱|***-***|| | 2 | 套 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 气相色谱仪色谱柱|***-***|| | 2 | 套 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 气相色谱仪用进样小瓶密封垫||| | *** | 包 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 气相色谱仪转化炉|****-**|| | 2 | 套 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 乳胶管|5*7|| | *** | 米 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 色谱纯试剂-碳酸钠|***/瓶美国|| | 2 | 瓶 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 色谱纯试剂-碳酸氢钠|****/瓶美国|| | 2 | 瓶 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 色谱仪过滤器|6.****.****|| | 2 | 个 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 闪点仪开口闪点极片|***-**|| | 2 | 个 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 石油密度计|**-****/*****|| | 2 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 手动单道移液器|****|| | 4 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 双向针头|#5|| | ** | 个 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 水处理用聚合硫酸铁|合格品液体/桶**/******|| | ***** | *克 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 水分仪测量电极|******-**|| | 8 | 个 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 水分仪电解池|******-**|| | 4 | 套 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 水分仪电解电极|****-***|| | 8 | 个 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
** | 水分仪干燥管|******|| | ** | 套 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
*** | 水分仪搅拌棒|******|| | ** | 个 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
*** | 水分仪进样垫|****-**|| | **** | 个 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
*** | 水分仪塞子|*****|| | ** | 套 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
*** | 水中氟离子标准物质|***(E)**********/瓶*******|| | ** | 瓶 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
*** | 水中硫酸根成分分析标准物质|***(E)***********/瓶*******|| | ** | 瓶 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
*** | 水中氯根成分分析标准物质|***(E)**********/瓶*******|| | ** | 瓶 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
*** | 酸性铬蓝K|A?****/瓶Q/********-****|| | 2 | 瓶 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
*** | 酸值自动测定仪***指示剂|**-**.****|| | ** | 个 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
*** | 酸值自动测定仪杯盖|**-****|| | 4 | 套 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
*** | 酸值自动测定仪进样管|**-**.****|| | 4 | 根 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
*** | 酸值自动测定仪冷凝夹套试管|**-**.****|| | 4 | 套 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
*** | 酸值自动测定仪中和液|**-**.****|| | ** | 个 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
*** | 体积电阻率测定仪电极杯|******|| | ** | 个 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
*** | 铁标准溶液|*******-*******/瓶|| | 4 | 瓶 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
*** | 铁标准试剂|***微克/******/瓶***(E)********/****|| | ** | 瓶 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
*** | 铁试剂|********铁试剂0.***-3.***/****袋/包|| | ** | 套 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
*** | 铜标准试剂|***微克/******/瓶***(E)********/******|| | ** | 瓶 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
*** | 微孔滤膜|****-0.********|| | 8 | 个 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
*** | 微量硬度指示剂|G?****/瓶Q/*******-****|| | 4 | 瓶 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
*** | 硝酸根标准溶液|0.***/******/瓶**/****|| | 8 | 瓶 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
*** | 亚硝酸盐标准物质|*************/瓶*******|| | 8 | 瓶 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
*** | 液相锈蚀测定仪搅拌杆|**-**.****|| | 8 | 个 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊**公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | ******************* | |
