采购人(甲方):*****
地址:*川省内江市威远县严陵镇人民路**号
联系方式:***********
供应商(乙方):乐迪教育科技(江苏)有限公司
地址:淮安市淮安区施河镇工业园区施宝路***号
联系方式:***********
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 教师演示台 | 3(张) | ¥6,***.** | ¥**,***.** | **-***** |
2 | 教师凳 | **(个) | ¥***.** | ¥4,***.** | YR-1004J |
3 | 智能吊装控制电源 | 1(个) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | KLT-DD |
4 | 学生实验桌 | **(张) | ¥1,***.** | ¥***,***.** | YR-2001X |
5 | 学生凳 | ***(个) | ¥***.** | ¥**,***.** | KLT-XSD |
6 | 智能吊装集成箱体 | **(组) | ¥4,***.** | ¥**,***.** | 定制 |
7 | 升降摇臂控制 | **(个) | ¥3,***.** | ¥**,***.** | 定制 |
8 | 电源操作控制系统 | **(个) | ¥2,***.** | ¥**,***.** | 定制 |
9 | 综合布线 | 1(批) | ¥5,***.** | ¥5,***.** | 定制 |
** | 系统安装辅件 | 1(套) | ¥5,***.** | ¥5,***.** | 定制 |
** | 吊装系统安装调试 | 1(批) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | 定制 |
** | 教室美化 | 3(批) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | 定制 |
** | 准备台 | 1(张) | ¥5,***.** | ¥5,***.** | KLT-ZBT |
** | 仪器柜 | 8(个) | ¥2,***.** | ¥**,***.** | KLT-YQG |
** | 教师主控电源 | 2(套) | ¥1,***.** | ¥2,***.** | KLT-JSD |
** | 电源功能柱 | **(个) | ¥***.** | ¥**,***.** | KLT-DYZ |
** | 学生电源 | **(套) | ¥**.** | ¥3,***.** | KLT-XXD |
** | 洗眼器 | 2(个) | ¥***.** | ¥***.** | KLT-XYQ |
** | 教师化验水槽 | 2(个) | ¥***.** | ¥***.** | KLT-JSH |
** | 学生独立水槽台 | **(个) | ¥1,***.** | ¥**,***.** | KLT-XSS |
** | 电源布线耗材 | 2(批) | ¥2,***.** | ¥4,***.** | 定制 |
** | 给/排水全套装置 | 2(批) | ¥2,***.** | ¥4,***.** | 定制 |
** | 排风扇 | 4(个) | ¥***.** | ¥2,***.** | 多莱风 |
** | 挡雨板 | 4(个) | ¥***.** | ¥***.** | 定制 |
** | 静电地板 | ***(平方米) | ¥***.** | ¥**,***.** | 定制 |
** | 准备桌 | 2(张) | ¥6,***.** | ¥**,***.** | **-***** |
** | 仪器柜(***) | **(个) | ¥2,***.** | ¥**,***.** | **-***** |
** | 学生光源 | **(个) | ¥***.** | ¥2,***.** | KLT-XSG |
** | 药品柜(***) | 2(个) | ¥2,***.** | ¥5,***.** | **-***** |
** | 标本柜(单面) | 2(个) | ¥2,***.** | ¥4,***.** | YR-6001B |
** | 工作服 | 4(件) | ¥**.** | ¥***.** | 30802000110 |
** | 机械危害防护手套 | 9(对) | ¥7.** | ¥**.** | 30802000504 |
** | 套袖 | 4(套) | ¥7.** | ¥**.** | 30802005200 |
** | 激光防护镜 | 2(个) | ¥**.** | ¥**.** | 30802000201 |
** | 护目镜 | **(个) | ¥9.** | ¥***.** | 30802000203 |
** | 简易急救箱 | 4(个) | ¥***.** | ¥***.** | 30802000802 |
** | 吹风机 | 2(个) | ¥**.** | ¥***.** | PH1705 |
** | 仪器车 | 6(辆) | ¥***.** | ¥2,***.** | 30199002002 |
** | 小托盘 | **(套) | ¥**.** | ¥***.** | 30199020201 |
** | 大托盘 | **(套) | ¥**.** | ¥***.** | *********** |
** | 提盒 | 2(个) | ¥***.** | ¥***.** | 30199020301 |
** | *字螺丝刀 | 4(套) | ¥8.** | ¥**.** | *********** |
** | *字螺丝刀 | 4(套) | ¥8.** | ¥**.** | 30801000301 |
** | 剥线钳 | 3(个) | ¥**.** | ¥**.** | 30801001300 |
** | 钢丝钳 | 3(个) | ¥**.** | ¥**.** | 30801001400 |
** | 尖嘴钳 | 1(个) | ¥**.** | ¥**.** | 30801000401 |
** | 平口钳 | 1(个) | ¥***.** | ¥***.** | 30801002501 |
** | 斜口钳 | 1(个) | ¥***.** | ¥***.** | 30801015901 |
** | 砂纸 | ***(张) | ¥8.** | ¥***.** | 30801012601 |
** | 民用剪刀 | 4(个) | ¥8.** | ¥**.** | 30801002102 |
** | 电烙铁套装 | **(套) | ¥0.** | ¥**.** | 30801002402 |
** | 焊锡膏 | 1(盒) | ¥**.** | ¥**.** | 30801061001 |
** | 焊锡丝 | ***(克) | ¥0.** | ¥***.** | 30801061101 |
** | 松香 | ***(克) | ¥0.** | ¥**.** | 30801061201 |
** | 打孔器 | 5(套) | ¥9.** | ¥**.** | 30199000411 |
** | 打孔夹板 | 3(个) | ¥**.** | ¥**.** | *********** |
** | 锥子 | 2(个) | ¥7.** | ¥**.** | 30801012801 |
** | 镊子(大号) | **(个) | ¥4.** | ¥***.** | 30605000501 |
** | 水准器 | 2(个) | ¥**.** | ¥**.** | 30199002201 |
** | 红液温度计 | ***(支) | ¥3.** | ¥***.** | 30204000205 |
** | 教学用数字温度计 | 2(支) | ¥***.** | ¥***.** | 30204000401 |
** | 蒸发皿 | **(个) | ¥2.** | ¥***.** | 30605008801 |
** | 试管(Φ** **×*** **) | ***(支) | ¥0.** | ¥***.** | 30602000102 |
** | 试管(Φ** **×*** **) | **(支) | ¥0.** | ¥**.** | 30602000107 |
** | 烧瓶(圆底、*****) | 5(个) | ¥**.** | ¥**.** | 30602001106 |
** | 漏斗 | 5(个) | ¥7.** | ¥**.** | 30603003102 |
** | 烧杯用电加热器 | 4(台) | ¥**.** | ¥***.** | 30603000401 |
** | 教学用注射器模型 | **(个) | ¥**.** | ¥***.** | 40206010207 |
** | 两用气筒 | 2(个) | ¥**.** | ¥**.** | 30199001300 |
** | 方座支架 | **(套) | ¥**.** | ¥2,***.** | 30101000200 |
** | 多功能实验支架 | 2(套) | ¥***.** | ¥***.** | 30101000300 |
** | 升降台 | 2(台) | ¥***.** | ¥***.** | 30101000401 |
** | 碘升华凝华管 | 4(个) | ¥7.** | ¥**.** | 30199009400 |
** | 磁悬浮原理实验器 | 2(套) | ¥**.** | ¥**.** | 30807000405 |
** | 托盘天平(最大称量****) | **(台) | ¥**.** | ¥2,***.** | 11003 |
** | 电子天平1 | 5(台) | ¥***.** | ¥1,***.** | HC10001 |
** | 圆柱体组 | **(套) | ¥**.** | ¥***.** | 30307100101 |
** | 立方体组 | **(套) | ¥**.** | ¥1,***.** | 30307100201 |
** | 放大镜 | **(个) | ¥3.** | ¥***.** | 30199005102 |
** | 望远镜 | 2(个) | ¥**.** | ¥***.** | 30199005502 |
** | 内聚力演示器 | 2(个) | ¥**.** | ¥**.** | ***** |
** | 食用色素 | **(毫升) | ¥0.** | ¥3.** | 定制 |
** | 钢直尺 | **(个) | ¥7.** | ¥***.** | *********** |
** | 机械秒表 | 5(块) | ¥***.** | ¥2,***.** | ****** |
** | 电子秒表 | **(块) | ¥**.** | ¥1,***.** | *********** |
** | 斜面小车 | **(套) | ¥***.** | ¥2,***.** | 30307106401 |
** | 螺旋弹簧组 | **(组) | ¥**.** | ¥***.** | 30307100701 |
** | 演示测力计 | 2(个) | ¥**.** | ¥**.** | 30205000502 |
** | 条形盒测力计(***) | **(个) | ¥6.** | ¥***.** | 30205000105 |
** | 条形盒测力计(**) | **(个) | ¥6.** | ¥***.** | 30205000104 |
** | 条形盒测力计(2.**) | **(个) | ¥6.** | ¥***.** | 30205000103 |
** | 条形盒测力计(**) | **(个) | ¥6.** | ¥***.** | 30205000102 |
** | 数字测力计 | 2(个) | ¥***.** | ¥***.** | 30205000805 |
** | 重锤 | 2(个) | ¥**.** | ¥**.** | 30202005101 |
** | 金属钩码 | **(套) | ¥**.** | ¥***.** | 30202001011 |
** | 摩擦力实验器 | 5(套) | ¥***.** | ¥1,***.** | 30307100601 |
** | 运动和力实验器 | 2(套) | ¥***.** | ¥***.** | 30307100301 |
** | 惯性演示器 | 2(套) | ¥**.** | ¥**.** | 30307100401 |
** | 阿基米德原理实验器 | **(套) | ¥**.** | ¥***.** | *********** |
*** | 浮力原理演示器 | 2(套) | ¥***.** | ¥***.** | 30307101301 |
*** | 气体浮力演示器 | 2(套) | ¥**.** | ¥**.** | 30307102001 |
*** | 物体浮沉条件演示器 | 2(套) | ¥**.** | ¥***.** | 30307101401 |
*** | 潜水艇浮沉演示器 | 2(套) | ¥**.** | ¥**.** | 30307101601 |
*** | 压力和压强演示器 | 2(套) | ¥**.** | ¥**.** | 30307102301 |
*** | 压力作用效果演示器 | 2(套) | ¥**.** | ¥***.** | 30307102302 |
*** | 液体内部压强实验器 | **(套) | ¥9.** | ¥***.** | 30307101701 |
*** | 微小压强计 | **(台) | ¥9.** | ¥***.** | 30307101801 |
*** | 透明盛液筒 | **(个) | ¥**.** | ¥***.** | 30199008802 |
*** | 液体对器壁压强演示器 | 2(台) | ¥**.** | ¥**.** | 30307101901 |
*** | 连通器 | 3(个) | ¥**.** | ¥***.** | 30307101101 |
*** | 乳胶管(外径 9 **、内径 6 **) | **(米) | ¥5.** | ¥**.** | 30605006302 |
*** | 乳胶管(外径 7 **、内径 5 **) | **(米) | ¥3.** | ¥**.** | 30605006305 |
*** | 马德堡半球 | 2(套) | ¥***.** | ¥***.** | 30307102101 |
*** | 空盒气压计 | 2(台) | ¥***.** | ¥***.** | 30299000302 |
*** | 流体压强与流速关系演示器1 | 2(套) | ¥***.** | ¥***.** | 30307102401 |
*** | 流体压强与流速关系演示器2 | 4(套) | ¥***.** | ¥1,***.** | 30307102402 |
*** | 飞机升力原理演示器 | 2(套) | ¥***.** | ¥***.** | 30307105501 |
*** | 杠杆 | **(套) | ¥**.** | ¥***.** | 30307103601 |
*** | 演示滑轮组 | 2(组) | ¥**.** | ¥**.** | 30307103701 |
*** | 滑轮组 | **(组) | ¥**.** | ¥***.** | 30307103801 |
*** | 音叉(*****) | **(套) | ¥**.** | ¥***.** | 30307200101 |
*** | 音叉(*** **) | **(套) | ¥**.** | ¥***.** | 30307200103 |
*** | 电铃 | 2(个) | ¥**.** | ¥***.** | 30307210201 |
*** | 声传播演示器 | 2(套) | ¥***.** | ¥***.** | 30307201001 |
*** | 旋片真空泵 | 2(台) | ¥***.** | ¥1,***.** | 30199001101 |
*** | 抽气盘 | 2(套) | ¥***.** | ¥***.** | 30199001502 |
*** | 发音齿轮 | 2(个) | ¥**.** | ¥**.** | 30307200201 |
*** | 手摇离心转台 | 2(台) | ¥***.** | ¥***.** | 30307105601 |
*** | 教学示波器 | 2(台) | ¥2,***.** | ¥4,***.** | 30206002901 |
*** | 凹面镜 | 2(块) | ¥**.** | ¥**.** | 30307500201 |
*** | 凸面镜 | 2(块) | ¥**.** | ¥**.** | 30307500301 |
*** | 光的传播、反射、折射实验器 | **(台) | ¥**.** | ¥***.** | 30307510801 |
*** | 平面镜成像实验器 | **(套) | ¥9.** | ¥***.** | 30307501401 |
*** | 透明水槽 | 2(个) | ¥**.** | ¥**.** | 30199008901 |
*** | 透镜及其应用实验器 | **(盒) | ¥**.** | ¥***.** | 30307501300 |
*** | 白光的色散与合成演示器 | 2(套) | ¥**.** | ¥**.** | 30307501201 |
*** | 光的*原色合成实验器 | **(套) | ¥**.** | ¥***.** | 30307502011 |
*** | 光具盘 | 2(套) | ¥***.** | ¥***.** | 30307500101 |
*** | 光具座 | **(套) | ¥**.** | ¥2,***.** | 30307500601 |
*** | 擦镜纸 | ***(张) | ¥1.** | ¥***.** | 定制 |
*** | 玻棒(附丝绸) | **(对) | ¥4.** | ¥***.** | 30307300101 |
*** | 胶棒(附毛皮) | **(对) | ¥6.** | ¥***.** | 30307307401 |
*** | 电磁实验用旋转架 | **(对) | ¥7.** | ¥***.** | 30307309601 |
*** | 验电器连接杆 | 2(个) | ¥**.** | ¥**.** | 30307317201 |
*** | 箔片验电器 | 2(对) | ¥***.** | ¥***.** | 30307300201 |
*** | 感应起电机 | 2(台) | ¥***.** | ¥***.** | 30307301401 |
*** | 条形磁铁 | **(对) | ¥**.** | ¥***.** | 30307400204 |
*** | 蹄形磁铁 | **(个) | ¥**.** | ¥***.** | 30307400305 |
*** | 翼形磁针 | 5(组) | ¥6.** | ¥**.** | 30307400801 |
*** | 菱形小磁针 | **(组) | ¥**.** | ¥***.** | 30307400701 |
*** | 磁感线演示器 | 2(套) | ¥**.** | ¥***.** | 30307401001 |
*** | 立体磁感线演示器 | 2(套) | ¥***.** | ¥***.** | 30307401001 |
*** | 磁感线演示板 | 2(套) | ¥**.** | ¥***.** | 30307401201 |
*** | 教学电源 | 3(台) | ¥***.** | ¥1,***.** | *********** |
*** | 电流磁场演示器 | 2(套) | ¥**.** | ¥***.** | 30307401301 |
*** | 蹄形电磁铁 | 2(个) | ¥**.** | ¥**.** | 30307401801 |
*** | 原副线圈 | **(套) | ¥**.** | ¥***.** | 30307401701 |
*** | 充磁器 | 2(台) | ¥***.** | ¥***.** | 30199002301 |
*** | 演示电磁继电器 | 2(个) | ¥**.** | ¥***.** | *********** |
*** | 方形线圈 | **(套) | ¥**.** | ¥***.** | 30307424101 |
*** | 手摇交直流发电机 | 2(个) | ¥***.** | ¥***.** | 30307403001 |
*** | 滚摆 | 2(个) | ¥**.** | ¥***.** | 30307105301 |
*** | 气体做功内能减少演示器 | 2(套) | ¥**.** | ¥**.** | 30307205101 |
*** | 空气压缩引火仪 | 2(个) | ¥**.** | ¥**.** | 30307204201 |
*** | 汽油机模型 | 2(个) | ¥**.** | ¥***.** | 30407000701 |
*** | 柴油机模型 | 2(个) | ¥**.** | ¥***.** | 30407000801 |
*** | 演示电表 | 2(支) | ¥***.** | ¥***.** | 30206000101 |
*** | 数字演示电表 | 2(支) | ¥***.** | ¥1,***.** | 30206000201 |
*** | 直流电流表 | **(支) | ¥**.** | ¥2,***.** | 30206000603 |
*** | 直流电压表 | **(支) | ¥**.** | ¥2,***.** | 30206000802 |
*** | 多用电表1 | 2(支) | ¥***.** | ¥***.** | *********** |
*** | 多用电表2 | 2(支) | ¥***.** | ¥1,***.** | *********** |
*** | 教学用 *** 螺口灯座 | **(个) | ¥5.** | ¥***.** | 30307303601 |
*** | 电珠(小灯泡) | ***(个) | ¥0.** | ¥**.** | 30807000901 |
*** | 单刀开关 | ***(个) | ¥3.** | ¥***.** | 30307303901 |
*** | 滑动变阻器(5Ω,**) | 3(个) | ¥**.** | ¥**.** | 30307304201 |
*** | 滑动变阻器(**Ω,**) | **(个) | ¥**.** | ¥1,***.** | 30307304203 |
*** | 滑动变阻器(**Ω,1.**) | **(个) | ¥**.** | ¥***.** | 30307304204 |
*** | 电阻圈 | **(组) | ¥**.** | ¥***.** | 30307304301 |
*** | 电阻定律演示器 | 2(台) | ¥***.** | ¥***.** | 30307304401 |
*** | 插头导线 | ***(套) | ¥8.** | ¥1,***.** | 30807015201 |
*** | 接线夹导线 | ***(套) | ¥8.** | ¥1,***.** | 30807015301 |
*** | 接线叉导线 | ***(套) | ¥8.** | ¥1,***.** | 30807015401 |
*** | 组合接头导线 | ***(套) | ¥8.** | ¥1,***.** | 30807015901 |
*** | 焦耳定律演示器 | 2(套) | ¥**.** | ¥***.** | 30307306401 |
*** | 低压测电器 | 4(支) | ¥**.** | ¥**.** | 30801000101 |
*** | 家庭电路示教板 | 2(套) | ¥***.** | ¥1,***.** | 30807000305 |
*** | 安全用电示教板 | 2(套) | ¥***.** | ¥1,***.** | 30307310601 |
*** | 保险丝作用演示器 | 2(套) | ¥***.** | ¥***.** | 30307306601 |
*** | 危险化学品储存柜 | 1(个) | ¥5,***.** | ¥5,***.** | 60503020101 |
*** | 灭火毯 | 2(件) | ¥***.** | ¥***.** | 30802001301 |
*** | 实验服 | **(件) | ¥**.** | ¥3,***.** | 30802000101 |
*** | 防护面罩 | 1(个) | ¥**.** | ¥**.** | 30802000301 |
*** | 教学用防毒口罩 | 2(个) | ¥**.** | ¥**.** | 30802000401 |
*** | 耐酸手套 | 2(对) | ¥**.** | ¥**.** | 30802000601 |
*** | 化学实验废水处理装置 | 1(套) | ¥1,***.** | ¥1,***.** | 30308001201 |
*** | 废液分类回收桶 | 5(个) | ¥**.** | ¥***.** | 30802003103 |
*** | 电加热器 | 1(个) | ¥**.** | ¥**.** | 30199006901 |
*** | 列管式烘干器 | 1(台) | ¥***.** | ¥***.** | *********** |
*** | 烘干箱1 | 1(台) | ¥1,***.** | ¥1,***.** | 30199007501 |
*** | 试剂瓶托盘 | **(个) | ¥**.** | ¥***.** | 30199009114 |
*** | 实验用品提篮 | 4(个) | ¥***.** | ¥***.** | 30199009201 |
*** | 钢锤(0.** **) | 1(个) | ¥**.** | ¥**.** | 30801001511 |
*** | *角锉 | 1(个) | ¥**.** | ¥**.** | 30801001801 |
*** | 打孔器刮刀 | 2(个) | ¥**.** | ¥**.** | 30199000601 |
*** | 电动钻孔器 | 1(台) | ¥***.** | ¥***.** | 定制 |
*** | 托盘天平(最大称量****) | 1(台) | ¥**.** | ¥**.** | 11005 |
*** | 托盘天平(最大称量****) | **(台) | ¥**.** | ¥***.** | 11004 |
*** | 多用电表 | 1(个) | ¥***.** | ¥***.** | *********** |
*** | 酸度计 | 2(台) | ¥***.** | ¥***.** | 30299000601 |
*** | 教学支架 | **(套) | ¥**.** | ¥4,***.** | 30101000201 |
*** | *脚架 | **(个) | ¥7.** | ¥***.** | 30101000602 |
*** | 试管架1 | **(个) | ¥**.** | ¥***.** | 30101000803 |
*** | 试管架2 | 4(个) | ¥**.** | ¥***.** | 30101000813 |
*** | 试管架3 | 4(个) | ¥**.** | ¥***.** | 30101000823 |
*** | 漏斗架 | 1(个) | ¥**.** | ¥**.** | 30101000901 |
*** | 滴定台 | 1(个) | ¥**.** | ¥**.** | 30101001001 |
*** | 滴定夹 | 1(个) | ¥**.** | ¥**.** | 30101001101 |
*** | 多用滴管架 | **(个) | ¥7.** | ¥***.** | 30101001201 |
*** | 量筒(****) | **(个) | ¥3.** | ¥***.** | 30601000102 |
*** | 量筒(****) | **(个) | ¥5.** | ¥***.** | 30601000103 |
*** | 量筒(****) | **(个) | ¥5.** | ¥***.** | *********** |
*** | 量筒(*****) | **(个) | ¥7.** | ¥***.** | 30601000106 |
*** | 量筒(*****) | **(个) | ¥**.** | ¥1,***.** | 30601000109 |
*** | 容量瓶(*****) | 1(个) | ¥**.** | ¥**.** | 30601000305 |
*** | 容量瓶(*****) | 3(个) | ¥**.** | ¥**.** | 30601000306 |
*** | 滴定管1 | 1(支) | ¥**.** | ¥**.** | 30601000401 |
*** | 滴定管2 | 1(支) | ¥**.** | ¥**.** | 30601000411 |
*** | 试管(Φ** **×** **) | ***(支) | ¥0.** | ¥**.** | 30602000101 |
*** | 试管(Φ** **×*** **) | **(支) | ¥0.** | ¥**.** | 30602000103 |
*** | 试管(Φ** **×*** **) | **(支) | ¥2.** | ¥**.** | 30602000108 |
*** | 口部具支试管 | **(支) | ¥2.** | ¥**.** | 30602000204 |
*** | 硬质玻璃管1 | **(支) | ¥1.** | ¥**.** | 30602000302 |
*** | 硬质玻璃管2 | **(支) | ¥2.** | ¥**.** | 30602000304 |
*** | 烧杯(****) | **(个) | ¥2.** | ¥***.** | 30602001002 |
*** | 烧杯(****) | **(个) | ¥2.** | ¥***.** | 30602001004 |
*** | 烧杯(****) | ***(个) | ¥3.** | ¥***.** | 30602001005 |
*** | 烧杯(*** **) | ***(个) | ¥3.** | ¥***.** | 30602001006 |
*** | 烧杯(*****) | ***(个) | ¥5.** | ¥***.** | 30602001008 |
*** | 烧杯(*****) | **(个) | ¥7.** | ¥***.** | 30602001010 |
*** | 烧杯(******) | 3(个) | ¥**.** | ¥**.** | 30602001011 |
*** | 烧瓶(圆底、*****) | **(个) | ¥6.** | ¥**.** | 30602001105 |
*** | 烧瓶(平底、*****) | 8(个) | ¥6.** | ¥**.** | 30602001115 |
*** | 锥形瓶(*** **) | **(个) | ¥5.** | ¥***.** | 30602001204 |
*** | 锥形瓶(*** **) | **(个) | ¥6.** | ¥***.** | 30602001205 |
*** | 蒸馏烧瓶 | 2(个) | ¥**.** | ¥**.** | 30602001305 |
*** | 集气瓶(*** **) | ***(个) | ¥2.** | ¥***.** | 30604000103 |
*** | 集气瓶(*** **) | **(个) | ¥3.** | ¥**.** | 30604000104 |
*** | 液封除毒气集气瓶 | 5(个) | ¥**.** | ¥***.** | 30604000204 |
*** | 广口瓶(** **) | ***(个) | ¥4.** | ¥***.** | 30604000502 |
*** | 广口瓶(*** **) | ***(个) | ¥5.** | ¥***.** | 30604000503 |
*** | 广口瓶(*** **) | **(个) | ¥6.** | ¥***.** | 30604000504 |
*** | 广口瓶(*** **) | ***(个) | ¥8.** | ¥1,***.** | 30604000505 |
*** | 茶色广口瓶(** **) | **(个) | ¥4.** | ¥***.** | 30604000512 |
*** | 茶色广口瓶(*** **) | 5(个) | ¥5.** | ¥**.** | 30604000513 |
*** | 茶色广口瓶(*** **) | 5(个) | ¥**.** | ¥**.** | 30604000514 |
*** | 细口瓶1 | **(个) | ¥3.** | ¥***.** | 30604000602 |
*** | 细口瓶2 | ***(个) | ¥4.** | ¥***.** | 30604000603 |
*** | 细口瓶3 | **(个) | ¥5.** | ¥***.** | 30604000604 |
*** | 细口瓶4 | **(个) | ¥6.** | ¥***.** | 30604000605 |
*** | 细口瓶5 | 2(个) | ¥**.** | ¥**.** | 30604000606 |
*** | 细口瓶6 | 2(个) | ¥**.** | ¥**.** | 30604000608 |
*** | 茶色细口瓶1 | 5(个) | ¥4.** | ¥**.** | 30604000612 |
*** | 茶色细口瓶2 | **(个) | ¥5.** | ¥***.** | 30604000613 |
*** | 茶色细口瓶3 | 5(个) | ¥**.** | ¥**.** | 30604000614 |
*** | 茶色细口瓶4 | 2(个) | ¥**.** | ¥**.** | 30604000615 |
*** | 茶色细口瓶5 | 1(个) | ¥**.** | ¥**.** | 30604000616 |
*** | 滴瓶(** **) | ***(个) | ¥3.** | ¥***.** | 30604001101 |
*** | 滴瓶(** **) | ***(个) | ¥3.** | ¥***.** | 30604001102 |
*** | 茶色滴瓶(** **) | ***(个) | ¥3.** | ¥***.** | 30604001111 |
*** | 茶色滴瓶(** **) | ***(个) | ¥3.** | ¥***.** | 30604001112 |
*** | 工业乙醇灯 | **(个) | ¥3.** | ¥***.** | 30603000101 |
*** | 干燥器 | 2(个) | ¥**.** | ¥**.** | 30603000603 |
*** | 气体发生器 | 1(个) | ¥***.** | ¥***.** | 30603000705 |
*** | 冷凝器 | 2(支) | ¥**.** | ¥**.** | 30603002105 |
*** | 牛角管 | 2(支) | ¥3.** | ¥7.** | 30603002303 |
*** | 漏斗(****) | **(个) | ¥5.** | ¥***.** | 30603003101 |
*** | 漏斗(****) | 3(个) | ¥7.** | ¥**.** | 30603003102 |
*** | 安全漏斗(直形) | **(个) | ¥5.** | ¥***.** | *********** |
*** | 安全漏斗(双球) | 2(个) | ¥**.** | ¥**.** | 30603003311 |
*** | 分液漏斗(锥形,*****) | 5(个) | ¥**.** | ¥***.** | 30603003504 |
*** | 分液漏斗(球形,****) | 5(个) | ¥**.** | ¥***.** | 30603003513 |
*** | *通连接管 | **(个) | ¥1.** | ¥**.** | 30603007112 |
*** | 滴管(*** **) | ***(支) | ¥0.** | ¥***.** | 30603007302 |
*** | 滴管(*** **) | **(支) | ¥1.** | ¥**.** | 30603007303 |
*** | 干燥管1 | **(支) | ¥3.** | ¥***.** | 30603007501 |
*** | 干燥管2 | 2(支) | ¥4.** | ¥9.** | 30603007511 |
*** | 玻璃活塞 | 2(支) | ¥**.** | ¥**.** | 30603007901 |
*** | 圆水槽1 | 2(个) | ¥**.** | ¥**.** | 30603009103 |
*** | 圆水槽2 | 2(个) | ¥**.** | ¥**.** | 30603009105 |
*** | 坩埚钳 | **(个) | ¥6.** | ¥***.** | 30605000202 |
*** | 烧杯夹 | 2(个) | ¥8.** | ¥**.** | 30605000301 |
*** | 试管夹 | **(个) | ¥1.** | ¥**.** | *********** |
*** | 止水皮管夹 | **(个) | ¥0.** | ¥**.** | 30605000701 |
*** | 螺旋皮管夹 | 5(个) | ¥2.** | ¥**.** | *********** |
*** | 石棉网 | **(个) | ¥1.** | ¥**.** | 30605003201 |
*** | 陶土网 | **(个) | ¥3.** | ¥***.** | 30605003201 |
*** | 燃烧匙 | **(个) | ¥1.** | ¥**.** | 30605004101 |
*** | 药匙 | **(个) | ¥0.** | ¥**.** | 30605004202 |
*** | 玻璃管1 | 6(*克) | ¥**.** | ¥***.** | 30605005102 |
*** | 玻璃管2 | 4(*克) | ¥**.** | ¥**.** | 30605005103 |
*** | 玻璃弯管 | 1.5(*克) | ¥**.** | ¥***.** | 30605005203 |
*** | 玻璃棒1 | 3(*克) | ¥**.** | ¥**.** | 30605005302 |
*** | 玻璃棒2 | 3(*克) | ¥**.** | ¥**.** | 30605005303 |
*** | 橡胶塞 | **(*克) | ¥**.** | ¥***.** | 30605006101 |
*** | 橡胶管 | 4(*克) | ¥**.** | ¥***.** | 30605006203 |
*** | 乳胶管1 | **(米) | ¥3.** | ¥**.** | 30605006302 |
*** | 乳胶管2 | **(米) | ¥3.** | ¥**.** | 30605006305 |
*** | 乳胶管3 | **(米) | ¥5.** | ¥***.** | 30605006303 |
*** | 试管刷(Φ****) | **(个) | ¥0.** | ¥**.** | 30605007101 |
*** | 试管刷(Φ****) | **(个) | ¥1.** | ¥**.** | 30605007103 |
*** | 试管刷(Φ****) | 5(个) | ¥2.** | ¥**.** | 30605007108 |
*** | 烧瓶刷(*****烧瓶用) | 5(个) | ¥2.** | ¥**.** | 30605007205 |
*** | 烧瓶刷(*****烧瓶用) | 5(个) | ¥4.** | ¥**.** | 30605007206 |
*** | 结晶皿 | 2(个) | ¥8.** | ¥**.** | 3060500.002 |
*** | 表面皿1 | **(个) | ¥2.** | ¥**.** | 30605008101 |
*** | 表面皿2 | 2(个) | ¥3.** | ¥7.** | 30605008104 |
*** | 研钵1 | **(个) | ¥5.** | ¥***.** | 30605008601 |
*** | 研钵2 | **(个) | ¥7.** | ¥***.** | 30605008603 |
*** | 反应板 | **(个) | ¥2.** | ¥**.** | 30605008901 |
*** | 井穴板1 | **(个) | ¥1.** | ¥**.** | 3060500.002 |
*** | 井穴板2 | **(个) | ¥1.** | ¥**.** | 30605009011 |
*** | 塑料多用滴管 | ***(支) | ¥0.** | ¥**.** | 30605009102 |
*** | 塑料洗瓶 | **(个) | ¥5.** | ¥***.** | 30199009001 |
*** | 塑料水槽 | **(个) | ¥**.** | ¥***.** | 30199009301 |
*** | 集气瓶挂扣器(*** **) | **(个) | ¥**.** | ¥***.** | 30605012103 |
*** | 集气瓶挂扣器(*** **) | 5(个) | ¥**.** | ¥***.** | 30605012104 |
*** | 注射器模型 | **(支) | ¥2.** | ¥**.** | 定制 |
*** | 工业乙醇喷灯 | 2(个) | ¥***.** | ¥***.** | 30199006701 |
*** | 储气装置 | 2(台) | ¥**.** | ¥***.** | 30308000401 |
*** | 初中化学实验材料 | 2(批) | ¥**.** | ¥**.** | 30808000101 |
*** | 铝片 | ***(克) | ¥0.** | ¥**.** | 30701000111 |
*** | 铝丝 | ***(克) | ¥0.** | ¥**.** | 30701000131 |
*** | 铝箔 | ***(克) | ¥0.** | ¥**.** | 30701000151 |
*** | 锌片(锌花) | ***(克) | ¥0.** | ¥**.** | 30701000412 |
*** | 锌粒 | ***(克) | ¥0.** | ¥**.** | 30701000422 |
*** | 铁粉 | ***(克) | ¥0.** | ¥**.** | 30701000501 |
*** | 铁丝 | ***(克) | ¥0.** | ¥***.** | 30701000531 |
*** | 紫铜片 | ***(克) | ¥0.** | ¥**.** | *********** |
