项目编号:********-**-******-*****
公示标题 | *************4月份网络备件集中采购结果公示 | ||
公示开始时间 | ****-**-** **:**:** | 公示截止时间 | ****-**-** **:**:** |
联系人 | *** | 联系电话 | *********** |
序号 | 成交企业 | 成交**(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉峪关市翔宇科贸有限责任公司 | ***** | 多模双纤光纤收发器\*兆**-**** | ******** | 多模双纤光纤收发器\*兆**-**** | **% | 参照或相当于******* | ****-**-** | 榆钢公司 /孟国泰/*********** | |
2光4电*兆单模单纤收发器\**-S-******** | ******** | 2光4电*兆单模单纤收发器\**-S-******** | **% | 参照或相当于光缆众越 | ****-**-** | 西沟矿碎矿运输作业区 /************** | ||||
通讯网关\****-**** | ******** | 通讯网关\****-**** | **% | 参照或相当于北京耕末科技 | ****-**-** | 西沟矿碎矿运输作业区 /************** | ||||
2 | 江苏秣谦机电有限公司 | ***** | 工业交换机\赫斯曼 *****-********-*********** | ******** | 工业交换机\赫斯曼 *****-********-*********** | **% | 参照或相当于********** | ****-**-** | 炼铁厂 /付友龙*********** | |
3 | ************** | **** | 凤凰端子\6孔 | ******** | 凤凰端子\6孔 | **% | 参照或相当于** | ****-**-** | 东兴铝业电解**期 /************** | |
*类网线\****-G 6 ****-*** | ******** | *类网线\****-G 6 ****-*** | **% | 参照或相当于*舟 | ****-**-** | 兰州长虹 | ||||
单模单纤光纤收发器\*兆(*******)***-**** A | ******** | 单模单纤光纤收发器\*兆(*******)***-**** A | **% | 参照或相当于******* | ****-**-** | ***司 /吕俊/*********** | ||||
工业网络交换机\**-****** | ******** | 工业网络交换机\**-****** | **% | 参照或相当于****** | ****-**-** | 肃南矿业/***/*********** | ||||
****转换器\**-*** **针转**** | ******** | ****转换器\**-*** **针转**** | **% | 参照或相当于****-*** | ****-**-** | 宏兴*高线 / *** *********** | ||||
超*类屏蔽工业级网络水晶头\**-***-** | ******** | 超*类屏蔽工业级网络水晶头\**-***-** | **% | 参照或相当于海乐 | ****-**-** | 嘉宇新材料 徐晓静/*********** | ||||
4 | 甘肃嘉至海工业自动化有限责任公司 | ***** | 工业网络交换机\**** ***-**** | ******** | 工业网络交换机\**** ***-**** | **% | 参照或相当于**** | ****-**-** | 东兴铝业 陇西净化/李敏*********** | |
*兆单模光纤收发器\**-**-*** **** | ******** | *兆单模光纤收发器\**-**-*** **** | **% | 参照或相当于浩瀚鑫 | ****-**-** | 西沟矿碎矿运输作业区 /************** | ||||
管理型网络交换机\**** ***-****-******-T | ******** | 管理型网络交换机\**** ***-****-******-T | **% | 参照或相当于**** | ****-**-** | ***司 /吕俊/*********** | ||||
5 | 甘肃航拓科技有限公司 | ***** | 交换机\(***)****** | ******** | 交换机\(***)****** | **% | 参照或相当于*** | ****-**-** | 检验检测中心 /王元槐 *********** | |
单模单纤光纤收发器\*兆**-******-** | ******** | 单模单纤光纤收发器\*兆**-******-** | **% | 参照或相当于****** | ****-**-** | 肃南矿业/***/*********** | ||||
单模单纤光纤收发器\*兆**-******-** | ******** | 单模单纤光纤收发器\*兆**-******-** | **% | 参照或相当于**-**** | ****-**-** | 肃南矿业/***/*********** | ||||
交换机\工业以太网交换机 **电2光 *层级 **-******工业级 | ******** | 交换机\工业以太网交换机 **电2光 *层级 **-******工业级 | **% | ****-**-** | 不锈钢冷轧 /************* | |||||
无线网桥\**-***-**** | ******** | 无线网桥\**-***-**** | **% | 参照或相当于 **-**** | ****-**-** | 肃南矿业/***/*********** | ||||
**转****适配器\***** ***** | ******** | **转****适配器\***** ***** | **% | 参照或相当于绿联 | ****-**-** | 西沟矿采矿作业区 /************** |
序号 | 成交企业 | 信用报告 |
---|---|---|
1 | ************** | 查看信用报告 |
2 | 甘肃嘉至海工业自动化有限责任公司 | 查看信用报告 |
3 | 江苏秣谦机电有限公司 | 查看信用报告 |
4 | 嘉峪关市翔宇科贸有限责任公司 | 查看信用报告 |
5 | 甘肃航拓科技有限公司 | 查看信用报告 |
其他说明内容
联系客服
APP
公众号
返回顶部