阳信黑牛高品质育种能力提升项目(***) 及监理*期项目中标公示
项目名称 | 阳信黑牛高品质育种能力提升项目(***) 及监理*期 | 项目编号 | ******-****-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 项目位于商店镇****与滨阳路交叉口东北方向,占地******²(*期占地约*****㎡,*期占地约******²),总建筑面积******²(*期建筑面积约******²,*期建筑面积约******²),*期计划新建牛舍3栋约*****平方米、草料间1栋约****平方米、青储池两座约****平方米,购置安装水槽、电动牛体刷、通风扇等养殖场设备及办公等配套设施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 项目位于商店镇****与滨阳路交叉口东北方向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | ************ | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | *** | 联系电话 | *********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | ************ | 招标代理费(*元) | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | *** | 联系电话 | ****-******* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*************** | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
************* | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | *************** | 项目负责人 | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | ******.6元 | 工期 | ***日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | ****年**月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | ****年**月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | ****年**月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 山东省滨州市阳信县信城街道办事处梨乡嘉园A区会所*楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | ****年**月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 阳信县建设工程招标投标管理办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
附件:
技术标********.***
详细评审汇总******.***
联系客服
APP
公众号
返回顶部